Доставка и занос ежедневно |
Возможен самовывоз |
Доставка по всей России |
Работаем без выходных |
VALBERG КВАРЦИТ
Модель | Размеры внешние, мм (В*Ш*Г) | Размеры внутренние, мм (В*Ш*Г) | Кол-во полок | Кассовое отделение | Вес, кг | Объем, л | Замок |
250*375*360 | 172*300*230 | - | - | 57 | 12 | Ключевой | |
300*440*430 | 222*366*304 | 1 | - | 87 | 25 | Ключевой | |
460*440*430 | 382*366*304 | 1 | - | 113 | 42 | Ключевой | |
Кодовый электронный | |||||||
655*440*430 | 577*366*304 | 1 | 120*366*276 | 150 | 64/13 | Ключевой | |
Кодовый электронный | |||||||
900*440*430 | 812*366*304 | 2 | 120*366*276 | 193 | 91/13 | Ключевой | |
Кодовый электронный | |||||||
900*440*430 | 372/372*366*304 | 2 | 120*366*276 | 196 | 41+41/13 | Ключевой | |
Кодовый электронный | |||||||
1200*440*430 | 1122*366*304 | 2 | 120*366*276 | 247 | 125/13 | Ключевой | |
Кодовый электронный | |||||||
1200*440*430 | 523/523*366*304 | 2 | 120*366*276 | 256 | 58+58/13 | Ключевой | |
Кодовый электронный | |||||||
1200*550*460 | 1122*476*304 | 2 | 120*476*276 | 285 | 165/15 | Ключевой | |
Кодовый электронный |
Серия устойчивых к взлому сейфов I класса VALBERG КВАРЦИТ предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон.
Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012 - класс S2 (РСБ-С); ГОСТ Р 50862-2012 - класс 1 (ГОСТ Р)
огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2012 - класс 30Б (РСБ-С)
Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 см.
3-х сторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей. Защита замка от высверливания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
Предусмотрина возможность анкерного крепления к полу.
Варианты комплектации:
базовая - ключевой замком KABA MAUER;
EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).